央行今日公布短期流动性调节工具(SLO)交易公告。2014年12月份,人民银行以利率招标方式开展了短期流动性调节工具(SLO)操作。具体情况如下:
短
期流动性调节工具(SLO)操作情况表
操作日期 | 操作方向 | 期限 | 交易量 | 加权平均中标利率 |
12月16日 | 投放流动性 | 6天 | 600亿元 | 3.66% |
12月17日 | 投放流动性 | 2-7天 | 2550亿元 | 3.50% |
12月18日 | 投放流动性 | 5-6天 | 900亿元 | 3.81% |
12月19日 | 投放流动性 | 5天 | 200亿元 | 4.10% |
12月22日 | 投放流动性 | 4天 | 1100亿元 | 3.86% |
12月23日 | 投放流动性 | 3-6天 | 1000亿元 | 4.14% |
12月24日 | 投放流动性 | 5-6天 | 1200亿元 | 4.16% |
12月31日 | 投放流动性 | 1天 | 1000亿元 | 4.16% |
(责任编辑:DF120)